<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ゆめぐらま &#187; GoogleMapsAPI</title>
	<atom:link href="http://h200.com/blog/archives/category/default/googlemapsapi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h200.com/blog</link>
	<description>福岡の片隅で営むSOHOプログラマのブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 22:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>あちこち方位3D？</title>
		<link>http://h200.com/blog/archives/378</link>
		<comments>http://h200.com/blog/archives/378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleMapsAPI]]></category>
		<category><![CDATA[気学・風水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h200.com/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[ご無沙汰してます。
お陰さまで仕事が一段落。ようやく年末スケジュールを組める余裕が出てきたので、ついでに「あちこち方位」の更新でもしようかと、GoogleMapsAPIの進化具合を覗きに行ったら・・・なんとGoogle  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h200.com/blog/archives/378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『あちこち方位』＝『http://方位.jp』</title>
		<link>http://h200.com/blog/archives/277</link>
		<comments>http://h200.com/blog/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 05:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleMapsAPI]]></category>
		<category><![CDATA[WEBプログラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[気学・風水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h200.com/blog/archives/277</guid>
		<description><![CDATA[懲りずに気まぐれで日本語ドメインを取得しました。
単なる転送なのですが、http://方位.jp  で『あちこち方位』が表示されます。
※日本語ドメインはIE7やForefox2.xなどの新しめのみ対応してるらしい。IE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h200.com/blog/archives/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『あちこち方位』修正しました2</title>
		<link>http://h200.com/blog/archives/276</link>
		<comments>http://h200.com/blog/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 02:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleMapsAPI]]></category>
		<category><![CDATA[WEBプログラム]]></category>
		<category><![CDATA[気学・風水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h200.com/blog/archives/276</guid>
		<description><![CDATA[ご無沙汰してます。
久しぶりのBlog更新はまたまたバグ修正のお知らせになってしまいました :oops:
一部のご愛用者の皆様から、ご指摘ありました通り、「あちこち方位」にて、地図がうまく表示されない現象が発生しておりま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h200.com/blog/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『あちこち方位』修正しました</title>
		<link>http://h200.com/blog/archives/273</link>
		<comments>http://h200.com/blog/archives/273#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 09:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleMapsAPI]]></category>
		<category><![CDATA[WEBプログラム]]></category>
		<category><![CDATA[気学・風水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h200.com/blog/archives/273</guid>
		<description><![CDATA[ご好評いただいてます『あちこち方位』、いつの間にか、一部のインターネットエクスプローラ（IE）にて動作がオカシな箇所が発生しておりましたので修正しました。その箇所とは、地図を動かす際に、中央の十字マークが不透明になってた [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h200.com/blog/archives/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あちこち方位のバグ直しました</title>
		<link>http://h200.com/blog/archives/238</link>
		<comments>http://h200.com/blog/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 20:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleMapsAPI]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h200.com/blog/archives/238</guid>
		<description><![CDATA[『あちこち方位β』に、いつのまにか不具合が発生してました(^^;
たまたま自分で使おうと、数日振りに開いたら・・・
正方位の赤線が表示されない！(ﾟДﾟ)
慌てて原因を調べること小一時間。とっても単純ミスでした。ｺﾞﾒﾝ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h200.com/blog/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正方位線が引けるようになりました</title>
		<link>http://h200.com/blog/archives/177</link>
		<comments>http://h200.com/blog/archives/177#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleMapsAPI]]></category>
		<category><![CDATA[気学・風水]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h200.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[気学・風水・遁甲が趣味な「 方位マニア向けページ 」 がバージョンアップしました。
☞あちこち方位 
今回追加された機能は、「正方位線」 です。
GoogleMapsは、平面のメルカトル図法ですが、方位マニアの中には、「 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h200.com/blog/archives/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『あちこち方位』0.6βバージョンアップ</title>
		<link>http://h200.com/blog/archives/174</link>
		<comments>http://h200.com/blog/archives/174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 07:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleMapsAPI]]></category>
		<category><![CDATA[気学・風水]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h200.com/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[ 自宅からの方位が、メルカトル図法と球面三角法が同時に視覚的に確認できる『あちこち方位』が、バージョン0.6になりました。
☞あちこち方位
今回のバージョンアップにより、自宅を決めるだけで使えるようになりました。
自宅座 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h200.com/blog/archives/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『あちこち方位（仮）』 修正してみた</title>
		<link>http://h200.com/blog/archives/172</link>
		<comments>http://h200.com/blog/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 16:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleMapsAPI]]></category>
		<category><![CDATA[気学・風水]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h200.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[ＧｏｏｇｌｅＭａｐ-APIを使わせていただき、念願の方位が見易くなったのはイイけれど、どうも使いづらい(^^;
縮尺を変える度に、再描画ボタンとか面倒。もうちょっと直そう・・・と24時間公開停止してました(&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h200.com/blog/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSFlashと複数種ブラウザ同時起動について</title>
		<link>http://h200.com/blog/archives/170</link>
		<comments>http://h200.com/blog/archives/170#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 18:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleMapsAPI]]></category>
		<category><![CDATA[プログラムその他]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h200.com/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[「あちこち方位」 で、GoogleMaps-API（Javascript）とFlash（swf）の引数渡しに、OSFlashを使わせていただいてます。
先日、Opera9にてうまく動作しなかったと思い込んでいたのですが、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h200.com/blog/archives/170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八方位を確認するページ作りました</title>
		<link>http://h200.com/blog/archives/169</link>
		<comments>http://h200.com/blog/archives/169#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 05:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horipon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoogleMapsAPI]]></category>
		<category><![CDATA[気学・風水]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h200.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[毎日の行き先の方位を調べるのが面倒、そんな自分の欲望を満たすべく 『あちこち方位（仮）』 というページを作りました。
http://h200.com/houi/
方位マニアとこの便利さを共有したい！でも、普通の人には理解 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h200.com/blog/archives/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
